Автосервисы Град-Авто
Град-Авто - это сеть сертифицированных автосервисов, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и микроавтобусов уже более 20 лет.
Станция на Богатырском проспекте работает с 2000 года. На СТО имеется слесарный, агрегатный и малярно-кузовной участки.
Станция на Фучика 23а работает с 2004 года. На СТО имеется слесарный и агрегатный участки.
Почему автомобили ремонтируют в Град-Авто
- Честная стоимость работ: изменения или дополнения в наряд - заказ вносятся только с согласия клиента. Существенные изменения - с письменного согласия
- Успешный опыт работы - 20 лет
- Охраняемая бесплатная стоянка
- Гарантия на все работы до 6 месяцев
- Комфортный зал ожидания
- Американские развальные стенды фирмы Hunter
- Наличие профильного диагностического оборудования
- Наличие склада запчастей и отдела снабжения
Наши цены на ремонт
Стоимость может меняться в зависимости от года выпуска и конструкции ТС
1. | С/у защиты ДВС | от 200 до 500 руб. |
2. | Замена масла в двс с фильтром | 550 руб. |
3. | Замена топливного фильтра | 750-1200 руб. |
4. | Замена воздушного фильтра | 250 руб. |
5. | Замена салонного фильтра | 150-450 руб. |
6. | Замена масла в КПП | 450 руб. |
7. | Замена масла в зад.мосту(со с/у крышки редуктора) | 1200 руб. |
1. | Замена перед.торм.колодок | 850 руб. |
2. | Замена зад.торм.колодок(диски) | 850 руб. |
3. | Замена зад.торм.колодок (диски спарка) | 1250 руб. |
4. | Замена зад.торм.колодок барабаны | 1800 руб. |
5. | Замена зад.торм.колодок барабаны спарка | 2600 руб. |
6. | Замена троса руч.тормоза(при снятых торм.колодках) | 1200 руб. |
7. | Замена торм.шланга перед/зад 1шт | 650 руб. |
8. | Замена перед.торм.дисков 2шт | 4800 руб. |
9. | Замена зад.торм.дисков 2шт | 4800 руб. |
10. | Замена центрального троса руч.тормоза | 1200 руб. |
1. | Замена перед.амортизаторов 2шт | 3600 руб. |
2. | Замена шаровой опоры 1шт | 1300 руб. |
3. | Замена подушки перед.стабилизатора 1шт | 450 руб. |
4. | Замена стойки перед.стабилизатора 1шт | 450 руб. |
5. | Замена сайлентблоков перед.рычага 2шт(1 стор) | 1800 руб. |
1. | Замена заднего амортизатора 1шт | 850 руб. |
2. | Замена задней рессоры 1шт | 2200 руб. |
3. | Замена втулок зад.рессоры (к-т) | 5200 руб. |
1. | Замена рулевой рейки | 5500 руб. |
2. | Замена рулевой тяги | 750 руб. |
3. | Замена рулевого наконечника | 450 руб. |
4. | Замена поворотного кулака | 1800 руб. |
1. | Замена подвесного подшипника кардана 1шт |
2200 руб. |
2. | Замена подвесного подшипника кардана 2шт | 3100 руб. |
Замена пакета сцепления зад.привод (до 2000 года) | 5500 руб. | |
3. | Замена пакета сцепления зад.привод (после 2000 года) |
8500 руб. |
4. | Замена пакета сцепления перед.привод | 7500 руб. |
5. | Замена перед.ступичного подшипника | 2400 руб. |
6. | Замена зад.ступичного подшипника | 2400 руб. |
8. | Замена наружнего ШРУСа | 1800 руб. |
9. | Замена внутреннего ШРУСа | 2200 руб. |
10. | Замена опорного подшипника правого привода | 2600 руб. |
1. | Замена сервисного ремня | 850-3200 руб. |
2. | замена сер ремня 2.0л пер привод | 3200 руб. |
3. | замена сер ремня 2.4 л зад привод | 1200 руб. |
4. | Замена ПГБ | 25000 руб. |
5. | Замена водяного насоса 2.4 | 4500 руб. |
6. | Замена водяного насоса 2.0 | 4500 руб. |
7. | С/у ДВС | 25000 руб. |
Клиенты о нас
-
Была проблема в неравномерном стирании шин. Хотя перед этим незадолго делал ремонт ходовой, правда в другом месте, не в этой мастерской. Ребята в Градавто сказали, что это не удивительно, так как при прошлом ремонте не сделали развал-схождение. Справились быстро сделали даже распечатку данных до и после ремонта! Большое спасибо!
Александр
-
Обращался по проблеме с двигателем. Ford Fiesta старого образца. Был стук при начале движения. Выяснили, что выхлопная труба стучала об защиту двигателя. Сказали, что отслужили подушки двигателя. Детали были в наличии, заменили очень быстро. Поменяли гофру выхлопной трубы и подушки. Справились за 4 часа. Сказали, что такая проблема возникает из-за проблем с плохими дорогами. Отсюда и быстрый износ деталей. Цена вопроса по моим оценкам нормальная. Если сравнивать с другими сервисами, в которые обращался. А главное – спасибо за оперативность, мне это было очень важно!
Дмитрий